ID+
System kompleksowy do zdjęć do dokumentów
Zdjęcia do dokumentów od ręki!
System ID+ szybko i łatwo wykonuje wszelkiego rodzaju zdjęcia do dokumentów zgodnie z wymogami UE. Składa się z drukarki sublimacyjnej DNP ID 600 oraz tabletu z ekranem dotykowym i wbudowanym aparatem z oprogramowaniem ID+. Funkcje biometryczne automatycznie dostosowują zdjęcie do wymaganych specyfikacji już od początku. Dedykowany nośnik ID posiada specjalny nadruk 'ID Photo Paper’. Kompaktowe rozwiązanie zajmuje niewiele miejsca i zmieści się na każdym blacie.
Zdjęcia do dokumentów jeszcze nigdy nie były tak proste!
Zautomatyzowane oprogramowanie, bez potrzeby ręcznych regulacji!
Możliwość ręcznej korekty koloru, jasności i kontrastu.
Zmiana szablonu bez konieczności robienia nowego zdjęcia.
Sprawdzaj, drukuj ponownie lub usuwaj zamówienia przez funkcję historii.
Drukuj zdjęcia z aparatu lub pliku
Zapisz oryginalne i przeskalowane zdjęcie
Zapisz na pendrive, wyślij na email
350 wydruków/pudełko, 4×6″ (10x15cm)
Specjalny nadruk do dokumentów
| SPECYFIKACJA | ID+ | |
|---|---|---|
| Kod produktu | 3698800 | |
| Tablet | Drukarka | |
| Wymiary | W257 × H173 × D8,3 mm | W322 × H281 × D351 mm |
| Waga (około) | Tablet: 530g (± Klawiatura 480g) | 14kg |
| Powierzchnia | – | 0,11m² |
| Technologia druku | – | Termosublimacja |
| Wykończenie wydruku | – | Błyszczące i matowe |
| Szybkość druku | – | 12,4s dla 4″x6″ (10x15cm) |
| Rozmiar ekranu | 10,1″ | – |
| Rozdzielczość | 1920×1200 Full HD | 300×300dpi (tryb szybki) 300×600dpi (tryb wysokiej jakości) |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy 10-punktowy | – |
| CPU | Intel Cherry trail Z8350 1,92 GHz | – |
| Pamięć | 64GB EMMC | – |
| System operacyjny | Windows 10 IoT 64bit | – |
| Aparat | Przedni 2M – Tylny 5M autofocus | – |
| Porty | Tablet: 1 slot Micro SD 1 port USB Type C Klawiatura: 2 USB Type A |
USB 2.0 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | – |
| Zasilanie | Zasilacz AC 5V 2A | AC 240V/100V, 50/60Hz 1,6A / 3,9A |
| Pojemność baterii | 6000mAh 3,7V×22,2Wh | – |
| Łączność z zewnętrznym aparatem | Przez flash air lub kabel | – |
| Akcesoria | Rysik cyfrowy + klawiatura + kabel OTG | – |
Przejdź do pobierania, aby uzyskać wszystkie instrukcje, broszury i więcej